Cur síos
Tá na comhpháirteanna go léir pacáilte san aonad le struchtúr fráma agus cásáil ardchaighdeáin agus easpa struchtúr dlúth den toise iomlán.Tá buntáiste ag an aonad ar fheidhm sheasta agus ar leibhéal íseal torainn.Is féidir modh soláthair aeir agus aischuir a dhearadh de réir riachtanais an chustaiméara.
Gnéithe
● Cuisneán: R404A, R407C, R134A etc.
● Comhbhrúiteoir: Cineál loine heirméiteach.
● Comhdhlúthadán: cineál bhlaosc agus feadán, le héifeachtacht ard agus cosaint creimeadh maith.
● Comhlaí córais: Danfoss, iontaofa agus durable.
● Mótar lucht leanúna tiomáinte ag V-crios, ag cinntiú leibhéal íseal torainn agus creathadh íseal.
● Púdar roisín sintéiseach do chásáil cruach le cur i bhfeidhm mara.
● Is é an teocht fuaraithe nó teasa ná socrú uathoibríoch agus taispeáint ar an bpainéal rialaithe, tá rialú iargúlta roghnach.
● Cineál rialaithe: rialú clasaiceach.
● 380V 50HZ/440V 60Hz, 3 chéim.
Sonraí Teicniúla
Cineál | FSP-3WGE | FSP-5WGE | FSP-8WGE | FSP-10WGE | ||||
Cumas fuaraithe | KW | 9.5 | 17.5 | 25 | 32 | |||
kcal/u | 8170 | 15050 | 21500 | 27520 | ||||
Cumas téimh | KW | 6 | 9 | 12 | 20 | |||
kcal/u | 5160 | 7740 | 10320 | 17200 | ||||
Meán fuaraithe | R404A/R407C | |||||||
Soláthar leictreachas | Príomhchiorcad | AC 380V 50Hz 3Φ(AC 440V 60Hz 3Φ) | ||||||
Ciorcad rialaithe | AC 220V 50Hz 1Φ(AC 220V 60Hz 1Φ) | |||||||
Comhbhrúiteoir | Cineál | comhbhrúiteoir scrollbharra hermetic | ||||||
Cumhacht mótair | KW | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 8.3 | |||
Comhdhlúthadán | Cineál | sliogán cothrománach & feadán agus is féidir leo comhdhlúthú agus leacht a fháil go héifeachtach | ||||||
Teocht inlet Uisce Farraige | ℃ | ≤32 | ||||||
Teocht ionraonta Fionnuisce | ℃ | ≤36 | ||||||
Sreabhadh uisce | m3/h | 2.74 | 6. 98 | 8.5 | 9.25 | |||
Caillteanas brú uisce | Kpa | 0. 33 | 0. 33 | 0. 33 | 0. 33 | |||
Dia.of uisce inlet agus asraon | mm | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | |||
Evaporator | Feadán copair le copar (Al) eite | |||||||
Fan | Cineál | lucht leanúna lártheifeacha íseal torainn | ||||||
Sreabhadh aeir | m3/h | 1700 | 2400 | 3800 | 4500 | |||
Cumhacht mótair | KW | 0. 41 | 0. 41 | 0.83 | 1.8 | |||
Torann | dB(A) | ≤60 | ≤64 | ≤66 | ≤68 | |||
Toise | Fad | mm | 700 | 900 | 1250 | 1500 | ||
Leithead | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | |||
(duct) Airde | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||
(Greille) Airde | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |||
Meáchan | kg | 190 | 210 | 265 | 370 | |||
★ An riocht oibre: teocht comhdhlúthaithe 40 ℃, teocht galú 5 ℃. ★ Is féidir soláthar cumhachta a dhearadh de réir riachtanas an úsáideora. ★ Má tá brú aeir agus riachtanas íseal torainn ag an úsáideoir, cuir ar fáil le do thoil. ★ má tá minicíocht 60HZ, ba cheart na paraiméadair a athrú dá réir sin. ★ Níl na paraiméadair theicniúla liostaithe ach le haghaidh R404A, ba cheart na paraiméadair a athrú faoi réir cuisneáin eile. |